เลือกวันที่ :
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ 25 ม.ค. 2567 ถึง 24 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 มี.ค. 2567 ถึง 04 เม.ย. 2567)
16.80 17.00 16.40 16.60 14,307,192 238,319,920
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ก.พ. 2567 ถึง 21 มี.ค. 2567)
18.60 18.90 16.60 16.80 39,913,503 707,084,870
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 เม.ย. 2567 16.50 16.60 16.40 16.60 323,984 5,346,870
23 เม.ย. 2567 16.50 16.60 16.40 16.60 610,407 10,069,850
22 เม.ย. 2567 16.50 16.60 16.40 16.50 732,738 12,080,230
19 เม.ย. 2567 16.60 16.60 16.40 16.40 1,353,740 22,277,080
18 เม.ย. 2567 16.80 16.80 16.60 16.70 626,666 10,442,650
17 เม.ย. 2567 16.70 16.80 16.50 16.70 1,217,555 20,254,260
11 เม.ย. 2567 16.80 16.90 16.70 16.80 750,239 12,604,100
10 เม.ย. 2567 16.80 16.90 16.70 16.80 798,850 13,423,730
09 เม.ย. 2567 16.60 16.80 16.60 16.80 844,285 14,080,090
05 เม.ย. 2567 16.60 16.70 16.50 16.60 1,079,926 17,893,720
04 เม.ย. 2567 16.60 16.70 16.50 16.60 1,392,236 23,068,580
03 เม.ย. 2567 16.60 16.70 16.60 16.60 1,252,472 20,817,480
02 เม.ย. 2567 16.60 16.70 16.50 16.70 814,719 13,519,280
01 เม.ย. 2567 16.60 16.70 16.50 16.60 1,701,016 28,298,710
29 มี.ค. 2567 16.60 16.70 16.40 16.60 2,235,643 36,960,410
28 มี.ค. 2567 16.80 16.80 16.60 16.60 1,526,941 25,407,350
27 มี.ค. 2567 16.90 16.90 16.60 16.70 3,397,684 56,815,540
26 มี.ค. 2567 16.90 17.00 16.80 16.90 571,707 9,651,570
25 มี.ค. 2567 16.90 17.00 16.80 16.80 766,902 12,889,820
22 มี.ค. 2567 16.80 16.90 16.70 16.90 647,872 10,891,180
21 มี.ค. 2567 16.70 16.90 16.60 16.80 1,329,760 22,305,270
20 มี.ค. 2567 16.80 17.00 16.60 16.60 1,500,222 25,095,130
19 มี.ค. 2567 16.90 16.90 16.70 16.80 1,188,920 19,977,550
18 มี.ค. 2567 16.80 16.90 16.70 16.80 1,982,072 33,268,590
15 มี.ค. 2567 16.80 16.90 16.70 16.80 622,823 10,466,170
14 มี.ค. 2567 17.00 17.00 16.60 16.80 2,893,788 48,431,770
13 มี.ค. 2567 17.10 17.10 16.90 16.90 1,720,445 29,190,510
12 มี.ค. 2567 17.00 17.20 17.00 17.00 830,154 14,154,850
11 มี.ค. 2567 17.20 17.30 17.10 17.10 989,563 16,970,330
08 มี.ค. 2567 17.10 17.20 17.00 17.20 934,178 15,996,350
07 มี.ค. 2567 17.20 17.20 17.00 17.10 1,712,785 29,279,580
06 มี.ค. 2567 17.00 17.20 16.90 17.10 4,658,284 79,507,850
05 มี.ค. 2567 18.30 18.50 18.30 18.50 2,800,708 51,399,650
04 มี.ค. 2567 18.50 18.60 18.10 18.20 4,007,521 73,208,590
01 มี.ค. 2567 18.60 18.70 18.40 18.50 2,485,585 45,972,700
29 ก.พ. 2567 18.90 18.90 18.30 18.60 2,759,570 51,340,230
28 ก.พ. 2567 18.90 18.90 18.80 18.90 906,281 17,064,610
27 ก.พ. 2567 18.70 18.90 18.60 18.80 3,143,139 59,038,690
23 ก.พ. 2567 18.80 18.80 18.60 18.80 1,190,292 22,220,800
22 ก.พ. 2567 18.60 18.90 18.60 18.70 2,257,413 42,195,650
21 ก.พ. 2567 18.20 18.40 18.00 18.40 755,805 13,769,780
20 ก.พ. 2567 18.30 18.30 18.00 18.10 978,400 17,744,800
19 ก.พ. 2567 18.10 18.30 18.00 18.30 888,969 16,179,810
16 ก.พ. 2567 18.00 18.10 17.90 18.00 582,819 10,497,650
15 ก.พ. 2567 18.10 18.10 17.90 17.90 530,640 9,537,620
14 ก.พ. 2567 18.00 18.10 18.00 18.00 244,902 4,409,990
13 ก.พ. 2567 18.00 18.20 17.90 18.10 762,782 13,789,170
12 ก.พ. 2567 17.90 18.10 17.90 18.00 543,591 9,776,800
09 ก.พ. 2567 18.00 18.00 17.90 17.90 276,396 4,956,990
08 ก.พ. 2567 18.00 18.10 17.80 18.00 1,298,491 23,271,340
07 ก.พ. 2567 17.90 18.10 17.80 18.00 2,237,962 40,177,960
06 ก.พ. 2567 17.90 18.20 17.80 17.90 3,035,792 54,459,270
05 ก.พ. 2567 17.90 18.00 17.70 18.00 1,987,401 35,424,640
02 ก.พ. 2567 18.00 18.10 17.70 17.80 2,308,939 41,325,570
01 ก.พ. 2567 18.20 18.30 18.00 18.00 1,205,611 21,788,530
31 ม.ค. 2567 18.30 18.40 18.20 18.20 489,310 8,946,240
30 ม.ค. 2567 18.40 18.40 18.20 18.30 1,062,018 19,461,220
29 ม.ค. 2567 18.30 18.60 18.20 18.60 1,047,118 19,299,610
26 ม.ค. 2567 18.30 18.30 18.10 18.20 685,413 12,476,320
25 ม.ค. 2567 18.30 18.40 18.20 18.30 193,856 3,540,200

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น