Major Shareholder
The major shareholders of the Company as of Mar 06, 2025 are as follows:
| No. | Shareholders | No. of shares hold | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1. | SOMBOON HOLDING COMPANY LIMITED | 127,202,750 | 29.92 |
| 2. | THAI NVDR COMPANY LIMITED | 30,379,002 | 7.14 |
| 3. | MRS. SUPHAPORN JANSEREEWITTHAYA | 8,300,000 | 1.95 |
| 4. | น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์ | 6,015,531 | 1.41 |
| 5. | น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ | 5,687,947 | 1.34 |
| 6. | MR. WACHIRAVIT KITAPHANICH LIU | 4,217,386 | 0.99 |
| 7. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 4,150,000 | 0.98 |
| 8. | KKP LONG TERM EQUITY DIVIDEND FUND | 4,092,800 | 0.96 |
| 9. | น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์ | 3,709,319 | 0.87 |
| 10. | พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์ | 3,607,988 | 0.85 |
| 11. | นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | 3,330,600 | 0.78 |
| 12. | MR. SOMPONG PHAOENCHOKE | 3,129,400 | 0.74 |
| 13. | นาง กษมน กิตติอำพน | 2,806,313 | 0.66 |
| 14. | นาย บดีธัช กิตะพาณิชย์ | 2,728,994 | 0.64 |
| 15. | นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์ | 2,705,990 | 0.64 |
| 16. | นาย วัชรธร กิตะพาณิชย์ | 2,705,990 | 0.64 |
| 17. | น.ส. พิชชาพร กิตะพาณิชย์ | 2,643,994 | 0.62 |
| 18. | น.ส. พัชราภา กิตะพาณิชย์ | 2,611,694 | 0.61 |
| 19. | MR. SERAPHOP CHUENGSMAN | 2,380,200 | 0.56 |
| 20. | น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์ | 2,306,212 | 0.54 |
| 21. | MISS. NAPATSORN KITAPHANICH | 2,259,114 | 0.53 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.