โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 06 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 127,202,750 | 29.92 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 30,379,002 | 7.14 |
| 3. | นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | 8,300,000 | 1.95 |
| 4. | น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์ | 6,015,531 | 1.41 |
| 5. | น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ | 5,687,947 | 1.34 |
| 6. | นาย วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว | 4,217,386 | 0.99 |
| 7. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 4,150,000 | 0.98 |
| 8. | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,092,800 | 0.96 |
| 9. | น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์ | 3,709,319 | 0.87 |
| 10. | พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์ | 3,607,988 | 0.85 |
| 11. | นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | 3,330,600 | 0.78 |
| 12. | นาย สมพงษ์ เผอิญโชค | 3,129,400 | 0.74 |
| 13. | นาง กษมน กิตติอำพน | 2,806,313 | 0.66 |
| 14. | นาย บดีธัช กิตะพาณิชย์ | 2,728,994 | 0.64 |
| 15. | นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์ | 2,705,990 | 0.64 |
| 16. | นาย วัชรธร กิตะพาณิชย์ | 2,705,990 | 0.64 |
| 17. | น.ส. พิชชาพร กิตะพาณิชย์ | 2,643,994 | 0.62 |
| 18. | น.ส. พัชราภา กิตะพาณิชย์ | 2,611,694 | 0.61 |
| 19. | นาย สิรภพ จึงสมาน | 2,380,200 | 0.56 |
| 20. | น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์ | 2,306,212 | 0.54 |
| 21. | MISS. NAPATSORN KITAPHANICH | 2,259,114 | 0.53 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน