โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 127,552,750 | 30.00 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 46,454,976 | 10.93 |
3. | NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 23,327,200 | 5.49 |
4. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT | 8,160,700 | 1.92 |
5. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 7,795,400 | 1.83 |
6. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 7,791,000 | 1.83 |
7. | AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 | 7,170,500 | 1.69 |
8. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 6,792,400 | 1.60 |
9. | น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ | 6,655,947 | 1.57 |
10. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 6,107,244 | 1.44 |
ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 19.98