The major shareholders of the Company as of August 25, 2026 are as follows:

No. Shareholders No. of shares hold Percentage
1 SOMBOON HOLDING COMPANY LIMITED 127,202,750 29.92
2 Thai NVDR Company Limited 30,776,439 7.24
3 MRS. SUPHAPORN JANSEREEWITTHAYA 8,200,000 1.93
4 น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์ 6,015,531 1.41
5 น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ 5,687,947 1.34
6 MR. SOMPONG PHAOENCHOKE 5,263,000 1.24
7 BBHISL NOMINEES LIMITED 4,625,500 1.09
8 นาย วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว 4,217,386 0.99
9 น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์ 3,709,319 0.87
10 นาย วัชรธร กิตะพาณิชย์ 3,382,488 0.80
11 MR. KULATACH KITAPHANICH 3,382,488 0.80
12 นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 3,330,600 0.78
13 MR. SOPON VIRASERANEE 3,000,000 0.71
14 MISS. NAPATSORN KITAPHANICH 2,811,590 0.66
15 นาง กษมน กิตติอำพน 2,806,313 0.66
16 นาย บดีธัช กิตะพาณิชย์ 2,728,994 0.64
17 น.ส. พิชชาพร กิตะพาณิชย์ 2,643,994 0.62
18 น.ส. พัชราภา กิตะพาณิชย์ 2,611,694 0.61
19 KKP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND 2,389,700 0.56
20 MR. SERAPHOP CHUENGSMAN 2,380,200 0.56
21 นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์ 2,344,992 0.55
22 น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์ 2,306,212 0.54

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.