บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายปันผล ประเภทของปันผล อัตราการจ่าย บาท / หุ้น รอบผลประกอบการ
21/02/67 08/05/67 เงินปันผล 1.22 01/01/66 - 31/12/66
23/02/66 05/05/66 เงินปันผล 1.12 01/01/65 - 31/12/65
24/08/65 06/09/65 เงินปันผล 0.38 01/01/65 - 30/06/65
07/03/65 06/05/65 เงินปันผล 1.1000 01/01/64 - 31/03/64
25/08/64 07/09/64 เงินปันผล 0.40 01/01/64 - 30/06/64
03/03/64 07/05/64 เงินปันผล 0.43 01/01/63 - 31/12/63
19/08/63 03/09/63 เงินปันผล 0.12 01/01/63 - 30/06/63
04/03/63 28/04/63 เงินปันผล 1.00 01/01/62 - 31/12/62
24/08/62 06/09/62 เงินปันผล 0.35 01/01/62 - 30/06/62
28/02/62 07/05/62 เงินปันผล 1.00 01/01/61 - 31/12/61
25/08/61 06/09/61 เงินปันผล 0.35 01/01/61 - 30/06/61
28/02/61 04/05/61 เงินปันผล 0.65 01/07/60 - 31/12/60
29/08/60 06/09/60 เงินปันผล 0.25 01/01/60 - 30/06/60
07/03/60 02/05/60 เงินปันผล 0.41 01/07/59 - 31/12/59
25/08/59 02/09/59 เงินปันผล 0.19 01/01/59 - 30/06/59
04/03/59 10/05/59 เงินปันผล 0.40 01/07/58 - 31/12/58
02/03/58 15/05/58 เงินปันผล 0.38 01/07/57 - 31/12/57
10/03/57 14/05/57 เงินปันผล 0.50 01/07/56 - 31/12/56
21/08/56 06/09/56 เงินปันผล 0.25 01/01/56 - 30/06/56
29/05/56 15/05/56 หุ้นปันผล 4 : 1 01/07/55 - 31/12/55
เงินปันผล 0.42
21/08/55 06/09/55 เงินปันผล 0.30 01/01/55 - 30/06/55
09/03/55 14/05/55 เงินปันผล 0.10 01/07/54 - 31/12/54
23/08/54 08/09/54 เงินปันผล 0.35 01/01/54 - 30/06/54
10/03/54 18/05/54 เงินปันผล 0.50 01/07/53 - 31/12/53
30/07/53 19/08/53 เงินปันผล 0.40 01/01/53 - 30/06/53
งดจ่ายปันผล 01/01/52 - 31/12/52
งดจ่ายปันผล 01/07/51 - 31/12/51
26/08/51 12/09/51 เงินปันผล 0.30 01/01/51 - 30/06/51
31/03/51 15/05/51 เงินปันผล 0.40 01/07/50 - 31/12/50
03/09/50 20/09/50 เงินปันผล 0.30 01/01/50 - 30/06/50
29/03/50 21/05/50 เงินปันผล 0.30 01/07/49 - 31/12/49
25/08/49 13/09/49 เงินปันผล 0.20 01/01/48 - 30/06/49
30/03/49 19/05/49 เงินปันผล 0.25 01/07/48 - 31/12/48
22/11/48 06/12/48 เงินปันผล 0.20 01/01/48 - 30/06/48