เลือกวันที่ :
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 ส.ค. 2569 ถึง 27 ส.ค. 2569)
16.40 16.80 16.00 16.10 10,818,451 177,316,147
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 ก.ค. 2569 ถึง 13 ส.ค. 2569)
16.10 16.50 15.90 16.40 17,108,418 276,721,270
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 ก.ย. 2569 16.00 16.10 15.90 16.00 543,299 8,697,265
09 ก.ย. 2569 16.00 16.20 16.00 16.00 695,816 11,173,066
08 ก.ย. 2569 16.20 16.20 16.00 16.00 714,314 11,485,510
07 ก.ย. 2569 16.10 16.30 16.10 16.10 1,108,352 17,906,740
04 ก.ย. 2569 16.00 16.10 16.00 16.10 493,083 7,901,198
03 ก.ย. 2569 16.00 16.20 16.00 16.00 268,827 4,321,861
02 ก.ย. 2569 16.10 16.20 16.00 16.00 752,332 12,107,583
01 ก.ย. 2569 16.30 16.40 16.10 16.10 361,267 5,831,940
31 ส.ค. 2569 16.10 16.40 16.10 16.20 1,091,866 17,776,861
28 ส.ค. 2569 16.10 16.20 16.00 16.10 637,544 10,266,320
27 ส.ค. 2569 16.10 16.20 16.10 16.10 391,260 6,317,599
26 ส.ค. 2569 16.20 16.20 16.10 16.10 242,679 3,919,898
25 ส.ค. 2569 16.20 16.20 16.10 16.20 639,929 10,335,753
24 ส.ค. 2569 16.10 16.20 16.00 16.10 1,967,110 31,691,552
21 ส.ค. 2569 16.30 16.50 16.30 16.50 1,064,050 17,450,875
20 ส.ค. 2569 16.50 16.60 16.30 16.50 920,291 15,138,174
19 ส.ค. 2569 16.50 16.50 16.30 16.40 650,500 10,691,951
18 ส.ค. 2569 16.80 16.80 16.40 16.50 1,194,398 19,771,670
17 ส.ค. 2569 16.50 16.80 16.50 16.80 1,891,218 31,538,093
14 ส.ค. 2569 16.40 16.50 16.30 16.40 1,857,016 30,460,582
13 ส.ค. 2569 16.20 16.50 16.20 16.40 1,453,522 23,805,600
11 ส.ค. 2569 16.40 16.40 16.20 16.20 893,904 14,553,193
10 ส.ค. 2569 16.20 16.30 16.20 16.20 457,518 7,432,472
07 ส.ค. 2569 16.20 16.20 16.10 16.10 500,600 8,085,915
06 ส.ค. 2569 16.30 16.30 16.10 16.10 983,503 15,932,710
05 ส.ค. 2569 16.40 16.40 16.20 16.20 1,283,798 20,870,957
04 ส.ค. 2569 16.30 16.50 16.30 16.50 700,874 11,477,007
03 ส.ค. 2569 16.20 16.50 16.20 16.40 1,273,398 20,789,104
31 ก.ค. 2569 16.10 16.20 16.00 16.10 923,679 14,877,169
30 ก.ค. 2569 16.20 16.20 16.00 16.10 1,270,321 20,422,724
27 ก.ค. 2569 16.00 16.20 16.00 16.20 430,989 6,948,888
24 ก.ค. 2569 16.00 16.10 15.90 16.10 531,471 8,508,665
23 ก.ค. 2569 15.90 16.10 15.90 16.00 1,350,460 21,631,155
22 ก.ค. 2569 16.10 16.20 15.90 15.90 1,789,576 28,654,088
21 ก.ค. 2569 16.20 16.30 16.10 16.10 572,575 9,260,415
20 ก.ค. 2569 16.20 16.20 16.10 16.20 276,575 4,464,688
17 ก.ค. 2569 16.20 16.30 16.10 16.20 436,184 7,046,642
16 ก.ค. 2569 16.10 16.30 16.00 16.20 912,085 14,786,975
15 ก.ค. 2569 16.10 16.20 16.00 16.00 374,715 6,035,694
14 ก.ค. 2569 16.10 16.10 16.00 16.10 692,671 11,137,209
13 ก.ค. 2569 16.00 16.10 15.90 16.00 1,127,657 18,051,973
10 ก.ค. 2569 15.90 16.00 15.70 15.90 927,190 14,702,820
09 ก.ค. 2569 15.90 16.00 15.90 15.90 487,756 7,764,712
08 ก.ค. 2569 15.90 16.10 15.90 15.90 845,338 13,480,240
07 ก.ค. 2569 16.10 16.20 15.70 16.00 1,382,381 22,072,267
06 ก.ค. 2569 16.00 16.20 16.00 16.10 595,587 9,591,174
03 ก.ค. 2569 15.90 16.00 15.80 16.00 933,942 14,881,080
02 ก.ค. 2569 15.80 15.90 15.70 15.80 1,038,855 16,416,612
01 ก.ค. 2569 15.90 15.90 15.70 15.80 1,222,844 19,342,640
30 มิ.ย. 2569 15.70 15.90 15.70 15.80 332,043 5,260,077
29 มิ.ย. 2569 15.80 15.80 15.70 15.70 362,115 5,694,333
26 มิ.ย. 2569 15.70 15.80 15.60 15.80 342,295 5,374,444
25 มิ.ย. 2569 15.80 15.80 15.70 15.70 117,498 1,846,501
24 มิ.ย. 2569 15.70 15.80 15.70 15.80 228,912 3,598,044
23 มิ.ย. 2569 15.80 15.90 15.70 15.70 505,011 7,974,026
22 มิ.ย. 2569 15.80 15.80 15.70 15.80 370,985 5,830,913
19 มิ.ย. 2569 15.70 15.80 15.60 15.80 381,014 5,984,980
18 มิ.ย. 2569 15.70 15.80 15.60 15.70 490,144 7,704,351
17 มิ.ย. 2569 15.70 15.80 15.70 15.70 287,200 4,512,497
16 มิ.ย. 2569 15.70 15.80 15.60 15.70 365,514 5,742,118

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น