เลือกวันที่ :
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ 03 ม.ค. 2567 ถึง 27 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 ก.พ. 2567 ถึง 13 มี.ค. 2567)
18.90 18.90 16.90 16.90 22,898,793 407,020,640
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ม.ค. 2567 ถึง 28 ก.พ. 2567)
18.30 18.90 17.70 18.90 25,624,935 466,575,910
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 มี.ค. 2567 16.90 16.90 16.60 16.70 3,397,684 56,815,540
26 มี.ค. 2567 16.90 17.00 16.80 16.90 571,707 9,651,570
25 มี.ค. 2567 16.90 17.00 16.80 16.80 766,902 12,889,820
22 มี.ค. 2567 16.80 16.90 16.70 16.90 647,872 10,891,180
21 มี.ค. 2567 16.70 16.90 16.60 16.80 1,329,760 22,305,270
20 มี.ค. 2567 16.80 17.00 16.60 16.60 1,500,222 25,095,130
19 มี.ค. 2567 16.90 16.90 16.70 16.80 1,188,920 19,977,550
18 มี.ค. 2567 16.80 16.90 16.70 16.80 1,982,072 33,268,590
15 มี.ค. 2567 16.80 16.90 16.70 16.80 622,823 10,466,170
14 มี.ค. 2567 17.00 17.00 16.60 16.80 2,893,788 48,431,770
13 มี.ค. 2567 17.10 17.10 16.90 16.90 1,720,445 29,190,510
12 มี.ค. 2567 17.00 17.20 17.00 17.00 830,154 14,154,850
11 มี.ค. 2567 17.20 17.30 17.10 17.10 989,563 16,970,330
08 มี.ค. 2567 17.10 17.20 17.00 17.20 934,178 15,996,350
07 มี.ค. 2567 17.20 17.20 17.00 17.10 1,712,785 29,279,580
06 มี.ค. 2567 17.00 17.20 16.90 17.10 4,658,284 79,507,850
05 มี.ค. 2567 18.30 18.50 18.30 18.50 2,800,708 51,399,650
04 มี.ค. 2567 18.50 18.60 18.10 18.20 4,007,521 73,208,590
01 มี.ค. 2567 18.60 18.70 18.40 18.50 2,485,585 45,972,700
29 ก.พ. 2567 18.90 18.90 18.30 18.60 2,759,570 51,340,230
28 ก.พ. 2567 18.90 18.90 18.80 18.90 906,281 17,064,610
27 ก.พ. 2567 18.70 18.90 18.60 18.80 3,143,139 59,038,690
23 ก.พ. 2567 18.80 18.80 18.60 18.80 1,190,292 22,220,800
22 ก.พ. 2567 18.60 18.90 18.60 18.70 2,257,413 42,195,650
21 ก.พ. 2567 18.20 18.40 18.00 18.40 755,805 13,769,780
20 ก.พ. 2567 18.30 18.30 18.00 18.10 978,400 17,744,800
19 ก.พ. 2567 18.10 18.30 18.00 18.30 888,969 16,179,810
16 ก.พ. 2567 18.00 18.10 17.90 18.00 582,819 10,497,650
15 ก.พ. 2567 18.10 18.10 17.90 17.90 530,640 9,537,620
14 ก.พ. 2567 18.00 18.10 18.00 18.00 244,902 4,409,990
13 ก.พ. 2567 18.00 18.20 17.90 18.10 762,782 13,789,170
12 ก.พ. 2567 17.90 18.10 17.90 18.00 543,591 9,776,800
09 ก.พ. 2567 18.00 18.00 17.90 17.90 276,396 4,956,990
08 ก.พ. 2567 18.00 18.10 17.80 18.00 1,298,491 23,271,340
07 ก.พ. 2567 17.90 18.10 17.80 18.00 2,237,962 40,177,960
06 ก.พ. 2567 17.90 18.20 17.80 17.90 3,035,792 54,459,270
05 ก.พ. 2567 17.90 18.00 17.70 18.00 1,987,401 35,424,640
02 ก.พ. 2567 18.00 18.10 17.70 17.80 2,308,939 41,325,570
01 ก.พ. 2567 18.20 18.30 18.00 18.00 1,205,611 21,788,530
31 ม.ค. 2567 18.30 18.40 18.20 18.20 489,310 8,946,240
30 ม.ค. 2567 18.40 18.40 18.20 18.30 1,062,018 19,461,220
29 ม.ค. 2567 18.30 18.60 18.20 18.60 1,047,118 19,299,610
26 ม.ค. 2567 18.30 18.30 18.10 18.20 685,413 12,476,320
25 ม.ค. 2567 18.30 18.40 18.20 18.30 193,856 3,540,200
24 ม.ค. 2567 18.10 18.40 18.10 18.30 562,699 10,258,470
23 ม.ค. 2567 18.60 18.60 18.10 18.30 699,198 12,786,720
22 ม.ค. 2567 18.60 18.60 18.30 18.60 864,053 15,975,750
19 ม.ค. 2567 18.50 18.60 18.30 18.40 627,951 11,564,190
18 ม.ค. 2567 18.20 18.40 18.20 18.30 413,597 7,566,750
17 ม.ค. 2567 18.50 18.50 18.30 18.30 770,989 14,145,050
16 ม.ค. 2567 18.60 18.70 18.30 18.60 652,401 12,058,030
15 ม.ค. 2567 18.60 18.70 18.50 18.60 487,931 9,061,770
12 ม.ค. 2567 18.40 18.50 18.40 18.50 383,238 7,069,680
11 ม.ค. 2567 18.50 18.50 18.30 18.40 323,846 5,959,850
10 ม.ค. 2567 18.40 18.50 18.30 18.40 677,127 12,450,170
09 ม.ค. 2567 18.50 18.60 18.40 18.50 838,420 15,515,210
08 ม.ค. 2567 18.60 18.60 18.30 18.50 568,583 10,464,500
05 ม.ค. 2567 18.60 18.70 18.30 18.50 721,224 13,337,310
04 ม.ค. 2567 18.50 18.60 18.40 18.50 696,903 12,868,410
03 ม.ค. 2567 18.30 18.60 18.30 18.40 726,533 13,400,470

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น