โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 127,202,750 | 29.92 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 51,231,798 | 12.05 |
3. | NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 7,093,530 | 1.67 |
4. | น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ | 6,150,947 | 1.45 |
5. | น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์ | 6,015,531 | 1.41 |
6. | นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา | 4,430,000 | 1.04 |
7. | นาย วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว | 4,217,386 | 0.99 |
8. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 4,207,800 | 0.99 |
9. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,963,300 | 0.93 |
10. | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 3,717,900 | 0.87 |
ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 20.77