โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 06 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 127,202,750 | 29.92 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 29,948,159 | 7.04 |
| 3 | นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | 8,200,000 | 1.93 |
| 4 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 7,152,200 | 1.68 |
| 5 | น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์ | 6,015,531 | 1.41 |
| 6 | น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ | 5,687,947 | 1.34 |
| 7 | นาย สมพงษ์ เผอิญโชค | 5,263,000 | 1.24 |
| 8 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 4,409,800 | 1.04 |
| 9 | นาย วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว | 4,217,386 | 0.99 |
| 10 | น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์ | 3,709,319 | 0.87 |
| 11 | นาย วัชรธร กิตะพาณิชย์ | 3,382,488 | 0.80 |
| 12 | นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์ | 3,382,488 | 0.80 |
| 13 | นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ | 3,330,600 | 0.78 |
| 14 | MISS. NAPATSORN KITAPHANICH | 2,811,590 | 0.66 |
| 15 | นาง กษมน กิตติอำพน | 2,806,313 | 0.66 |
| 16 | นาย บดีธัช กิตะพาณิชย์ | 2,728,994 | 0.64 |
| 17 | น.ส. พิชชาพร กิตะพาณิชย์ | 2,643,994 | 0.62 |
| 18 | น.ส. พัชราภา กิตะพาณิชย์ | 2,611,694 | 0.61 |
| 19 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 2,607,300 | 0.61 |
| 20 | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,588,200 | 0.61 |
| 21 | นาย สิรภพ จึงสมาน | 2,380,200 | 0.56 |
| 22 | นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์ | 2,344,992 | 0.55 |
| 23 | น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์ | 2,306,212 | 0.54 |
| 24 | นาย สรรพอัฑฒ์ พงศ์ติวัฒน์ | 2,300,000 | 0.54 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน